Bảng câu hỏi đánh giá tính phù hợp mà Quý khách sắp điền vào cho phép MB Capital hiêu khả năng và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của Quý khách, qua đó đề xuất những chiến lược đầu tư phù hợp nhất
Nội dung | MBBOND | MBVF | BMFF | Ủy thác đầu tư |
---|---|---|---|---|
Khách hàng mục tiêu | Quý khách tìm kiếm khoản đầu tư có lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm và hưởng lãi suất theo thời gian nắm giữ thực tế | Quý khách muốn tận dụng sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thông
qua 1 danh mục phân bổ đa dạng | Quý khách muốn tận dụng sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thông qua 1 danh mục phân bổ đa dạng | Quý khách muốn tối ưu lợi suất tài sản dựa trên các yêu cầu cá nhân hóa về mục tiêu đầu tư,mức độ rủi ro,đặc điểm dòng tiền... |
Tài sản đầu tư | Tài sản thu nhập cố định,không đầu tư vào cổ phiếu | Cổ phiếu | Cổ phiếu | Danh mục riêng biệt theo yêu cầu |
Số tiền đầu tư tối thiểu | 50 nghìn đồng | 50 nghìn đồng | 50 nghìn đồng | 20 tỷ đồng |
Lợi nhuận kỳ vọng | 8 %/năm | 15 %/năm | 20 %/năm | 12-30 %/năm - Tùy theo yêu cầu khách hàng |
Rủi ro | Rất thấp | Trung bình | Cao | Tùy theo yêu cầu khách hàng |
Thời gian nắm giữ khuyến nghị | Trên 2 tháng | Trên 12 tháng | Trên 12 tháng | Tối thiểu 1 năm |
Thanh khoản | Giao dịch hàng ngày | Giao dịch hàng ngày | Giao dịch hàng ngày | Theo hợp đồng |
Xác định giá trị khoản đầu tư
Số tiền mua CCQ
VNĐ
Thời gian nắm giữ
năm
Lãi suất bình quân
%/năm
Bạn sẽ nhận được
Số tiền dự kiến nhận được
* Chưa bao gồm thuế, phí khi NĐT bán CCQ
Tiền lãi
0 VNĐ